
Die Wasseraktivität ist eine wichtige Eigenschaft. Sie sagt die Stabilität in Bezug auf mikrobielles Wachstum, die Geschwindigkeit von Abbaureaktionen und physikalische Eigenschaften voraus. Die U.S. Food and Drug Administration hat die Wasseraktivität in die Sicherheitsvorschriften aufgenommen. Diese Vorschriften enthalten spezifische Anforderungen und Praktiken, die sicherstellen, dass Produkte unter hygienischen Bedingungen hergestellt werden und rein, gesund und sicher sind. In der nachstehenden Tabelle finden Sie Hinweise auf Sicherheitsvorschriften der US-Regierung, die die Verwendung von Wasseraktivität empfehlen.
| Agentur | Produkttyp | Referenz-Nr. | Letzte Aktualisierung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FDA | Lebensmittel | FSMA Sec. 103 | 12-5-16 | Beschreibt vorbeugende Maßnahmen und einen risikobasierten Ansatz für die Sicherheit, weist auf die Notwendigkeit hin, vorbeugende Kontrollen zu überwachen, erwähnt aber nicht speziell die Wasseraktivität |
| FDA | Lebensmittel | 21 CFR Teil 117 | 12-5-16 | Umreißt die Praxis der Gefahrenanalyse und der risikobasierten Präventivkontrollen, einschließlich der Überwachungspraktiken für Tests wie z. B. die Wasseraktivität (erwähnt die Wasseraktivität nicht ausdrücklich) |
| FDA | Lebensmittel | Lebensmittelgesetzbuch 2013 | 2017 | Der Lebensmittelkodex dient als Leitfaden für die Bestimmung von Gefahren und vorbeugenden Kontrollen im Rahmen der neuen FSMA-Vorschriften. Die Definition von potenziell gefährlichen Lebensmitteln, wie sie unter "Zeit-/Temperaturkontrolle für sichere Lebensmittel" im Lebensmittelkodex 2017 zu finden ist, basiert aufaw und pH und verwendet die Interaktionstabellen A und B |
| FDA | Lebensmittel | 21 CFR Teil 113 | 5-1-16 | Thermisch verarbeitete Lebensmittel werden als unempfindlich gegenüber Bakterienwachstum beschrieben, wenn sie unter 0,85 liegen. Dieser ältere Code wurde durch die Informationen im Lebensmittelcode 2013 ersetzt. |
| FDA | Lebensmittel | 21 CFR Teil 110.8 | 4-4-15 | Die in diesem Abschnitt unter Herstellungsvorgänge (2) beschriebenen GMP weisen darauf hin, dass die GMP durch die Überwachung der Wasseraktivität des Produkts überprüft werden kann, um sicherzustellen, dass sie auf einem sicheren Niveau bleibt. |
| USDA | RTE-Fleisch | Allgemeines HACCP-Modell 10 | 2-5-05 | Identifiziert die Wasseraktivität als geeignetes Mittel zur Überwachung des Trocknungsprozesses, insbesondere anstelle des Feuchte-Eiweiß-Verhältnisses |
| USDA | RTE-Fleisch | Leitfaden zur Einhaltung der Vorschriften für Jerky (einschließlich kleiner Pflanzen) | 5-27-14 | Es wird darauf hingewiesen, dass die Wasseraktivität überprüft werden muss, um nachzuweisen, dass das Produkt den kritischen Kontrollpunkt einhält, und es wird empfohlen, den Wertvon 0,70 zu unterschreiten, um Schimmelpilzbefall zu kontrollieren, aber es wird auch auf den Wert von 0,85 verwiesen. |
| USDA | RTE-Fleisch | Leitfaden für die Kontrolle von Listerien | 1-2014 | Erörtert Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass Produkte frei von Listerien sind, einschließlich einer Behandlung nach der Letalität, die das Wachstum verhindert (Wasseraktivität kann zu diesem Zweck verwendet werden, wird aber nicht ausdrücklich erwähnt) |
| USP | Pharma | USP 1112 | 2006 | Rechtfertigt eine reduzierte mikrobielle Untersuchung bei niedriger Wasseraktivität (unter 0,60) |
| USP | Pharma | USP 51 | 5-51-16 | Die Methode für mikrobiologische Tests erwähnt nun, dass sich die Tests nur auf Produkte mit einer Wasseraktivität von mehr als 0,60 beziehen, und verweist auf USP 1112. |
| USP | Pharmazeutische | USP <922> | 2021 | Establishes the official method for determining water activity in pharmaceutical ingredients and finished products. Specifies water activity testing as a means of assessing microbial risk and product stability under General Chapter <922>. |
| ICH | Pharma | Q6A Entscheidungsbaum 6 und 8 | Oktober 1999 | Hinweise darauf, ob das Produkt von Natur aus so trocken ist, dass es kein mikrobielles Wachstum begünstigt; in diesem Fall ist der wissenschaftliche Nachweis dafür zu erbringen, und eine Prüfung der mikrobiellen Grenzwerte ist möglicherweise nicht erforderlich |
| ISO | Kosmetika | ISO 2961 | 6-1-2010 | Leitlinien für die Risikobewertung und Identifizierung von Produkten mit mikrobiologisch geringem Risiko - viele Hinweise auf die Wasseraktivität |
