
Nel 1953, William James Scott ha dimostrato che la crescita microbica negli alimenti non è regolata dal contenuto d'acqua, come molti pensavano, ma dall'attività dell'acqua. Quattro anni dopo, stabilì il concetto di attività idrica minima per la crescita microbica. L'attività dell'acqua viene ora utilizzata di routine dai produttori di alimenti per determinare se un prodotto è suscettibile o meno di proliferazione microbica.
Come tutti gli organismi, i microrganismi dipendono dall'acqua disponibile negli alimenti per crescere. Assumono acqua spostandola attraverso la membrana cellulare. Questo meccanismo di movimento dell'acqua dipende da un gradiente di attività dell'acqua: l'acqua si sposta da un ambiente ad alta attività all'esterno della cellula a un ambiente a bassa attività all'interno della cellula. Quando l'attività dell'acqua all'esterno della cellula diventa sufficientemente bassa, si verifica uno stress osmotico: la cellula non può assumere acqua e diventa inattiva. I microrganismi non vengono eliminati, ma semplicemente non sono in grado di crescere abbastanza da causare un'infezione. I diversi organismi affrontano lo stress osmotico in modi diversi. Per questo motivo esistono limiti di crescita diversi per ogni organismo. Alcuni tipi di muffe e lieviti si sono adattati a sopportare livelli di attività dell'acqua molto bassi. La Tabella 1 mostra i limiti di crescita dell'attività dell'acqua per molti microrganismi comuni.
| aw | Batteri | Stampo | Lievito | Prodotti tipici |
|---|---|---|---|---|
| 0.97 | Clostridium botulinum E Pseudomonas fluorescens | carne fresca, frutta, verdura, frutta in scatola, verdura in scatola | ||
| 0.95 | Escherichia coli Clostridium perfringens Salmonella spp. Vibrio cholerae | pancetta a basso contenuto di sale, salsicce cotte, spray nasale, collirio | ||
| 0.94 | Clostridium botulinum A, B Vibrio parahaemolyticus | Stachybotrys atra | ||
| 0.93 | Bacillus cereus | Rhizopus nigricans | alcuni formaggi, salumi (prosciutto) prodotti da forno, latte evaporato, ral liquido sospensioni, lozioni topiche | |
| 0.92 | Listeria monocytogenes | |||
| 0.91 | Bacillus subtilis | |||
| 0.90 | Staphylococcus aureus (anaerobico) | Trichothecium roseum | Saccharomyces cerevisiae | |
| 0.88 | Candida | |||
| 0.87 | Staphylococcus aureus (aerobico) | |||
| 0.85 | Aspergillus clavatus | latte condensato zuccherato, formaggi stagionati (cheddar), salsiccia fermentata (salame), carni secche (jerky), pancetta, la maggior parte dei succhi di frutta concentrati, sciroppo di cioccolato, torta di frutta, fondenti, sciroppo per la tosse, sospensioni analgesiche orali | ||
| 0.84 | Byssochlamys nivea | |||
| 0.83 | Penicillium expansum Penicillium islandicum Penicillium viridicatum | Deharymoces hansenii | ||
| 0.82 | Aspergillus fumigatus Aspergillus parasiticus | |||
| 0.81 | Penicillium Penicillium cyclopium Penicillium patulum | |||
| 0.80 | Saccharomyces bailii | |||
| 0.79 | Penicillium martensii | |||
| 0.78 | Aspergillus flavus | marmellata, confettura, marzapane, frutta glace, melassa, fichi secchi, pesce fortemente salato | ||
| 0.77 | Aspergillus niger Aspergillus ochraceous | |||
| 0.75 | Aspergillus restrictus Aspergillus candidus | |||
| 0.71 | Eurotium chevalieri | |||
| 0.70 | Eurotium amstelodami | |||
| 0.62 | Saccharomyces rouxii | frutta secca, sciroppo di mais, liquirizia, marshmallows, gomme da masticare, alimenti secchi per animali domestici | ||
| 0.61 | Monascus bisporus | |||
| 0.60 | Nessuna proliferazione microbica | |||
| 0.50 | Nessuna proliferazione microbica | caramelle, caramelle, miele, tagliatelle, unguenti topici | ||
| 0.40 | Nessuna proliferazione microbica | uovo intero in polvere, cacao, goccia di tosse liquida centrale | ||
| 0.30 | Nessuna proliferazione microbica | cracker, snack a base di amido, miscele per torte, compresse di vitamine, supposte | ||
| 0.20 | Nessuna proliferazione microbica | caramelle bollite, latte in polvere, latte per l'infanzia |
Se si misura l'attività dell'acqua di un qualsiasi materiale, è possibile sapere quali batteri, muffe o funghi possono crescere su di esso e al suo interno. Riducendo l'attività dell'acqua, si può escludere la crescita di alcune classi di microbi. A basse attività dell'acqua, si può escludere la crescita di qualsiasi cosa. L'attività dell'acqua non è una fase di eliminazione. È una fase di controllo e parte integrante di molti piani HACCP. Questi limiti di crescita microbica ben stabiliti sono stati incorporati nelle normative FDA, FSIS e altre. L'attività dell'acqua fa parte della definizione di alimenti potenzialmente pericolosi del Codice alimentare del 2013, a cui fa riferimento il Food Safety Modernization Act (FSMA).
Mentre la temperatura, il pH e diversi altri fattori possono influenzare la crescita di un organismo in un prodotto alimentare e la velocità di crescita, l'attività dell'acqua è forse il fattore più importante. La maggior parte dei batteri, per esempio, non cresce con un'attività dell'acqua inferiore a 0,91 e la maggior parte delle muffe cessa di crescere con un'attività dell'acqua inferiore a 0,70. L'attività dell'acqua, in combinazione con altri ostacoli, come il pH, la temperatura o il confezionamento in atmosfera modificata, limiterà la crescita microbica anche con attività dell'acqua superiori a 0,91.
Tutti sanno che l'attività dell'acqua è legata alla crescita microbica. Ma come si può utilizzare questa conoscenza a proprio vantaggio nella formulazione, nelle specifiche, nella produzione e nel confezionamento? In questo webinar di 30 minuti scoprirete che:
