
En 1953, William James Scott demostró que el crecimiento microbiano en los alimentos no se rige por el contenido de agua, como pensaba la mayoría, sino por la actividad del agua. Cuatro años más tarde, estableció el concepto de actividad mínima del agua para el crecimiento microbiano. En la actualidad, los fabricantes de alimentos utilizan habitualmente la actividad del agua para determinar si un producto es susceptible o no de proliferación microbiana.
Como todos los organismos, los microorganismos dependen del agua disponible en los alimentos para crecer. Absorben el agua moviéndola a través de la membrana celular. Este mecanismo de movimiento del agua depende de un gradiente de actividad del agua: el agua pasa de un entorno de alta actividad del agua fuera de la célula a un entorno de menor actividad del agua dentro de la célula. Cuando la actividad del agua fuera de la célula es lo suficientemente baja, se produce un estrés osmótico: la célula no puede absorber agua y se vuelve inactiva. Los microorganismos no se eliminan, sólo se vuelven incapaces de crecer lo suficiente como para causar una infección. Cada organismo afronta el estrés osmótico de forma diferente. Por eso existen diferentes límites de crecimiento para cada organismo. Algunos tipos de mohos y levaduras se han adaptado para soportar niveles de actividad del agua muy bajos. La tabla 1 muestra los límites de crecimiento de la actividad del agua para muchos microorganismos comunes.
| aw | Bacterias | Moho | Levadura | Productos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 0.97 | Clostridium botulinum E Pseudomonas fluorescens | carne fresca, frutas, verduras, frutas en conserva, verduras en conserva | ||
| 0.95 | Escherichia coli Clostridium perfringens Salmonella spp. Vibrio cholerae | bacon bajo en sal, salchichas cocidas, spray nasal, gotas para los ojos | ||
| 0.94 | Clostridium botulinum A, B Vibrio parahaemolyticus | Stachybotrys atra | ||
| 0.93 | Bacillus cereus | Rhizopus nigricans | algunos quesos, carne curada (jamón) productos de panadería, leche evaporada, ral líquido suspensiones, lociones tópicas | |
| 0.92 | Listeria monocytogenes | |||
| 0.91 | Bacillus subtilis | |||
| 0.90 | Staphylococcus aureus (anaerobio) | Trichothecium roseum | Saccharomyces cerevisiae | |
| 0.88 | Cándida | |||
| 0.87 | Staphylococcus aureus (aerobio) | |||
| 0.85 | Aspergillus clavatus | leche condensada azucarada, quesos curados (cheddar), embutidos fermentados (salami), carnes secas (cecina), tocino, la mayoría de los concentrados de zumo de frutas, jarabe de chocolate, pastel de frutas, fondants, jarabe para la tos, suspensiones analgésicas orales | ||
| 0.84 | Byssochlamys nivea | |||
| 0.83 | Penicillium expansum Penicillium islandicum Penicillium viridicatum | Deharymoces hansenii | ||
| 0.82 | Aspergillus fumigatus Aspergillus parasiticus | |||
| 0.81 | Penicillium Penicillium cyclopium Penicillium patulum | |||
| 0.80 | Saccharomyces bailii | |||
| 0.79 | Penicillium martensii | |||
| 0.78 | Aspergillus flavus | confitura, mermelada, mazapán, frutas glaseadas, melaza, higos secos, pescado muy salado | ||
| 0.77 | Aspergillus niger Aspergillus ocráceo | |||
| 0.75 | Aspergillus restrictus Aspergillus candidus | |||
| 0.71 | Eurotium chevalieri | |||
| 0.70 | Eurotium amstelodami | |||
| 0.62 | Saccharomyces rouxii | frutas desecadas, jarabe de maíz, regaliz, malvaviscos, chicles, alimentos desecados para mascotas | ||
| 0.61 | Monascus bisporus | |||
| 0.60 | Sin proliferación microbiana | |||
| 0.50 | Sin proliferación microbiana | caramelos, toffees, miel, fideos, ungüentos tópicos | ||
| 0.40 | Sin proliferación microbiana | huevo entero en polvo, cacao, centro líquido pastilla para la tos | ||
| 0.30 | Sin proliferación microbiana | galletas, aperitivos a base de almidón, mezclas para pasteles, comprimidos vitamínicos, supositorios | ||
| 0.20 | Sin proliferación microbiana | dulces hervidos, leche en polvo, preparados para lactantes |
Si mide la actividad del agua de cualquier material, sabrá qué bacterias, mohos u hongos pueden crecer en él y sobre él. Al reducir la actividad del agua, puede descartar el crecimiento de determinadas clases de microbios. Si la actividad del agua es baja, puede impedir el crecimiento de cualquier microbio. La actividad del agua no es una etapa mortal. Es un paso de control y parte integrante de muchos planes APPCC. Estos límites de crecimiento microbiano bien establecidos se han incorporado a la FDA, el FSIS y otras normativas. La actividad del agua forma parte de la definición de alimentos potencialmente peligrosos del Código Alimentario de 2013, al que hace referencia la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA).
Aunque la temperatura, el pH y otros factores pueden influir en el crecimiento de un organismo en un producto alimentario y en su velocidad de crecimiento, la actividad del agua puede ser el factor más importante. La mayoría de las bacterias, por ejemplo, no crecen en un rango de actividad del agua inferior a 0,91, y la mayoría de los mohos dejan de crecer en actividades del agua inferiores a 0,70. La actividad del agua en combinación con otros obstáculos, como el pH, la temperatura o el envasado en atmósfera modificada, limitará el crecimiento microbiano incluso a actividades del agua superiores a 0,91.
Todo el mundo sabe que la actividad del agua está relacionada con el crecimiento microbiano. Pero, ¿cómo puede utilizar ese conocimiento en su beneficio en la formulación, especificación, producción y envasado? En este seminario web de 30 minutos aprenderá:
